MOQ: | 1 μονάδα |
Περίοδος παράδοσης: | 3-6 μηνών |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ 30% προκαταβολή |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 μονάδα 3 μήνα |
Κύρια παράμετρος | |
Εξωτερικές διαστάσεις (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700 mm |
Βάρος | 15 800 kg |
Σύστημα αντλίας | |
Δύναμη κινητήρα | 55 kw |
Ονομαστικός όγκος στείρωσης | 26 m3/h |
Διάμετρος κυλίνδρου αντλίας σκυροδέματος | φ 160 mm |
Διάμετρος ακροβωτίου | φ 50 mm |
Τρόπος λειτουργίας | Ασύρματα τηλεχειριστήρια με τηλεχειριστήρια με σύρμα 30 μέτρων ως εφεδρικό |
Τρόπος ελέγχου | Ελεγκτής |
Μέγιστο μέγεθος συγκέντρωσης για ψεκασμό | 16 mm |
Πίεση εξόδου | 7.5 Mpa |
Πίεση συστήματος | 21 MPa |
Τάξι | |
Τρόπος ταξιδιού | Με τροχούς |
Δύναμη κινητήρα ντίζελ | 160 kW |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 200 λίτρα |
Τύπος οχήματος | Δυοτροχιάς κίνησης (προαιρετικά 4WD) |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 9 μέτρα |
Διαστήμα τροχών | 5250 χιλιοστά |
Ταχύτητα ταξιδιού | 90 km/h |
Ικανότητα βαθμολογίας | 25% |
Ανοικτή θέση εδάφους | 300 χιλιοστά |
Απόσταση πέδησης | 10 μέτρα |
MOQ: | 1 μονάδα |
Περίοδος παράδοσης: | 3-6 μηνών |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ 30% προκαταβολή |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 μονάδα 3 μήνα |
Κύρια παράμετρος | |
Εξωτερικές διαστάσεις (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700 mm |
Βάρος | 15 800 kg |
Σύστημα αντλίας | |
Δύναμη κινητήρα | 55 kw |
Ονομαστικός όγκος στείρωσης | 26 m3/h |
Διάμετρος κυλίνδρου αντλίας σκυροδέματος | φ 160 mm |
Διάμετρος ακροβωτίου | φ 50 mm |
Τρόπος λειτουργίας | Ασύρματα τηλεχειριστήρια με τηλεχειριστήρια με σύρμα 30 μέτρων ως εφεδρικό |
Τρόπος ελέγχου | Ελεγκτής |
Μέγιστο μέγεθος συγκέντρωσης για ψεκασμό | 16 mm |
Πίεση εξόδου | 7.5 Mpa |
Πίεση συστήματος | 21 MPa |
Τάξι | |
Τρόπος ταξιδιού | Με τροχούς |
Δύναμη κινητήρα ντίζελ | 160 kW |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 200 λίτρα |
Τύπος οχήματος | Δυοτροχιάς κίνησης (προαιρετικά 4WD) |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 9 μέτρα |
Διαστήμα τροχών | 5250 χιλιοστά |
Ταχύτητα ταξιδιού | 90 km/h |
Ικανότητα βαθμολογίας | 25% |
Ανοικτή θέση εδάφους | 300 χιλιοστά |
Απόσταση πέδησης | 10 μέτρα |