MOQ: | 1 μονάδα |
Περίοδος παράδοσης: | 3-6 μηνών |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ 30% προκαταβολή |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 μονάδα 3 μήνα |
Πλεονεκτήματα
Κύρια παράμετρος | |
Εξωτερικές διαστάσεις (L x W x H) | 8298 x 2870 x 3360 mm |
Βάρος | 18 000 kg |
Σύστημα αντλίας | |
Ονομαστικός όγκος στειρώσεως | 40 m3/h |
Διάμετρος κυλίνδρου αντλίας σκυροδέματος | ️ 180 χιλιοστά |
Στροφή κυλίνδρου αντλίας σκυροδέματος | 1200 mm |
Διάμετρος σωλήνα μεταφοράς | ¥ 125- ¥ 90 (Μεταγωγός) |
Μέγιστο μέγεθος συσσωρευτών για ψεκασμό | 16 |
Πίεση εξόδου | 80 bar |
Δυναμικότητα | 0.4 m3 |
MOQ: | 1 μονάδα |
Περίοδος παράδοσης: | 3-6 μηνών |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ 30% προκαταβολή |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 μονάδα 3 μήνα |
Πλεονεκτήματα
Κύρια παράμετρος | |
Εξωτερικές διαστάσεις (L x W x H) | 8298 x 2870 x 3360 mm |
Βάρος | 18 000 kg |
Σύστημα αντλίας | |
Ονομαστικός όγκος στειρώσεως | 40 m3/h |
Διάμετρος κυλίνδρου αντλίας σκυροδέματος | ️ 180 χιλιοστά |
Στροφή κυλίνδρου αντλίας σκυροδέματος | 1200 mm |
Διάμετρος σωλήνα μεταφοράς | ¥ 125- ¥ 90 (Μεταγωγός) |
Μέγιστο μέγεθος συσσωρευτών για ψεκασμό | 16 |
Πίεση εξόδου | 80 bar |
Δυναμικότητα | 0.4 m3 |